アンコウの肝が大好きなのですが、鳥や豚、牛のレバーとどういった栄養素が違うのでしょうか?
レバニラ炒めとかではレバーがたくさん入っていますが、あん肝はあまり食べすぎると良くないといわれますよね?
あんきもに詳しい方教えてください。
あんきもは、牛/豚/牛のレバーに比べて、脂肪たっぷりで高カロリー。n3系不飽和脂肪酸も豊富。
ビタミンA・D・Eが豊富。ビタミンC・B2・ナイアシン・B6・葉酸・パントテン酸は少ない。
以下詳細。(五訂増補 日本食品標準成分表)
食品名 (100gあたり) ……………………… 鮟鱇肝 / 牛肝 / 豚肝 / 鶏肝
エネルギー (kcal) …………………………… 445 / 132 / 128 / 111
水分 (g) ……………………………………… 45.1 / 71.5 / 72 / 75.7
たんぱく質 (g) ……………………………… 10 / 19.6 / 20.4 / 18.9
脂質 (g) ……………………………………… 41.9 / 3.7 / 3.4 / 3.1
炭水化物 (g) ………………………………… 2.2 / 3.7 / 2.5 / 0.6
灰分 (g) ……………………………………… 0.8 / 1.5 / 1.7 / 1.7
食塩相当量 (g) ……………………………… 0.3 / 0.1 / 0.1 / 0.2
■ミネラル
ナトリウム (mg) ……………………………… 110 / 55 / 55 / 85
カリウム (mg) ………………………………… 220 / 300 / 290 / 330
カルシウム (mg) ……………………………… 6 / 5 / 5 / 5
マグネシウム (mg) …………………………… 9 / 17 / 20 / 19
リン (mg) ……………………………………… 140 / 330 / 340 / 300
鉄 (mg) ………………………………………… 1.2 / 4 / 13 / 9
亜鉛 (mg) ……………………………………… 2.2 / 3.8 / 6.9 / 3.3
銅 (mg) ………………………………………… 1 / 5.3 / 0.99 / 0.32
マンガン (mg) ………………………………… - / - / - / 0.33
■ビタミン
レチノール (mcg) …………………………… 8300 / 1100 / 13000 / 14000
β-カロテン当量 (mcg) …………………… 0 / 40 / Tr / 30
レチノール当量 (mcg) ……………………… 8300 / 1100 / 13000 / 14000
ビタミンD (mcg) ……………………………… 110 / 0 / 1.3 / 0.2
α-トコフェロール (mg) …………………… 13.8 / 0.3 / 0.4 / 0.4
γ-トコフェロール (mg) …………………… 0.1 / 0 / 0 / 0.1
ビタミンK (mcg) ……………………………… 0 / 1 / Tr / 14
ビタミンB1 (mg) ……………………………… 0.14 / 0.22 / 0.34 / 0.38
ビタミンB2 (mg) ……………………………… 0.35 / 3 / 3.6 / 1.8
ナイアシン (mg) ……………………………… 1.5 / 13.5 / 14 / 4.5
ビタミンB6 (mg) ……………………………… 0.11 / 0.89 / 0.57 / 0.65
ビタミンB12 (mcg) …………………………… 39.1 / 52.8 / 25.2 / 44.4
葉酸 (mcg) …………………………………… 88 / 1000 / 810 / 1300
パントテン酸 (mg) …………………………… 0.89 / 6.4 / 7.19 / 10.1
ビタミンC (mg) ……………………………… 1 / 30 / 20 / 20
■脂肪酸
飽和脂肪酸 (g) ……………………………… 8.23 / 0.93 / 0.78 / 0.72
一価不飽和脂肪酸 (g) ……………………… 18.44 / 0.48 / 0.24 / 0.44
多価不飽和脂肪酸 (g) ……………………… 8.47 / 0.64 / 0.76 / 0.63
コレステロール (mg) ………………………… 560 / 240 / 250 / 370
脂肪酸総量 (g) ……………………………… 35.68 / 2.09 / 1.82 / 1.81
n-3 系多価不飽和脂肪酸 (g) ……………… 7.68 / 0.07 / 0.15 / 0.25
n-6 系多価不飽和脂肪酸 (g) ……………… 0.79 / 0.57 / 0.6 / 0.38
14:0 ミリスチン酸 (mg) …………………… 1600 / 25 / 4 / 5
15:0 ペンタデカン酸 (mg) ………………… 110 / 21 / 10 / Tr
16:0 パルミチン酸 (mg) …………………… 5200 / 330 / 280 / 390
17:0 ヘプタデカン酸 (mg) ………………… 230 / 25 / 47 / 4
18:0 ステアリン酸 (mg) …………………… 1000 / 530 / 440 / 320
20:0 アラキジン酸 (mg) …………………… 66 / 7 / 2 / 3
14:1 ミリストレイン酸 (mg) ……………… 39 / 0 / 0 / Tr
16:1 パルミトレイン酸 (mg) ……………… 3900 / 48 / 14 / 33
17:1 ヘプタデセン酸 (mg) ………………… 330 / 15 / 8 / Tr
18:1 オレイン酸 (mg) ……………………… 6300 / 410 / 210 / 390
20:1 イコセン酸 (mg) ……………………… 3900 / 7 / 4 / 9
22:1 ドコセン酸 (mg) ……………………… 3500 / 0 / 0 / 0
24:1 テトラコセン酸 (mg) ………………… 460 / 0 / 0 / 8
18:2 n-6 リノール酸 (mg) ………………… 460 / 200 / 270 / 240
18:3 n-3 α-リノレン酸 (mg) …………… 260 / 6 / 5 / 4
18:4 n-3 オクタデカテトラエン酸 (mg) … 780 / 10 / 0 / 2
20:2 n-6 イコサジエン酸 (mg) …………… 47 / 0 / 8 / 4
20:3 n-6 イコサトリエン酸 (mg) ………… 16 / 130 / 21 / 18
20:4 n-3 イコサテトラエン酸 (mg) ……… 210 / 0 / 0 / 0
20:4 n-6 アラキドン酸 (mg) ……………… 260 / 170 / 300 / 120
20:5 n-3 イコサペンタエン酸 (mg) ……… 2300 / 10 / 13 / 38
22:4 n-6 ドコサテトラエン酸 (mg) ……… - / 75 / - / -
22:5 n-3 ドコサペンタエン酸 (mg) ……… 460 / 35 / 50 / 22
22:6 n-3 ドコサヘキサエン酸 (mg) ……… 3600 / 9 / 82 / 180
未同定 (mg) ………………………………… 540 / 35 / 40 / 18
0 件のコメント:
コメントを投稿